| № п/п | Сведения о договорах | Общее количество договоров | Общая стоимость договоров, руб. |
|
1 |
Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг. | 64 | 4 193 040,03 |
| 2 | Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). | 64 | 4 193 040,03 |
| 3 | Договоры, заключенные заказчиком с единственным поставщиком ( исполнителем, подрядчиком) по результатам несостоявшейся конкурентной закупки. | 0 | 0 |
| № п/п | Сведения о договорах | Общее количество договоров | Общая стоимость договоров, руб. |
|
1 |
Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг. | 54 | 1911414,63 |
| 2 | Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). | 54 | 1911414,63 |
| 3 | Договоры, заключенные заказчиком с единственным поставщиком ( исполнителем, подрядчиком) по результатам несостоявшейся конкурентной закупки. | 0 | 0 |
| № п/п | Сведения о договорах | Общее количество договоров | Общая стоимость договоров, руб. |
|
1 |
Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг. | 26 | 2 100 405,68 |
| 2 | Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). | 26 | 2 100 405,68 |
| 3 | Договоры, заключенные заказчиком с единственным поставщиком ( исполнителем, подрядчиком) по результатам несостоявшейся конкурентной закупки. | 0 | 0 |
| № п/п | Сведения о договорах | Общее количество договоров | Общая стоимость договоров, руб. |
|
1 |
Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг. | 15 | 575497,00 |
| 2 | Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). | 15 | 575497,00 |
| 3 | Договоры, заключенные заказчиком с единственным поставщиком ( исполнителем, подрядчиком) по результатам несостоявшейся конкурентной закупки. | 0 | 0 |